Klasyfikacja w Harrachov
imię i nazwisko | kraj | nr | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dimitrij Wasiljew | RUS | 5 | |
| 2. | Anders Bardal | NOR | 6 | |
| 3. | Shohei Tochimoto | JPN | 7 | |
| 4. | Sebastian Colloredo | ITA | 9 | |
| 5. | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 10 | |
| 6. | Roman Koudelka | CZE | 13 | |
| 7. | Markus Eisenbichler | GER | 14 | |
| 8. | Denis Korniłow | RUS | 15 | |
| 9. | Anssi Koivuranta | FIN | 17 | |
| 10. | Reruhi Shimizu | JPN | 18 | |
| 11. | Bjoern-Einar Romoeren | NOR | 19 | |
| 12. | Kaarel Nurmsalu | EST | 24 | |
| 13. | Thomas Diethart | AUT | 26 | |
| 14. | Lauri Asikainen | FIN | 27 | |
| 15. | Davide Bresadola | ITA | 28 | |
| 16. | Tomaz Naglic | SLO | 30 | |
| 17. | Klemens Murańka | POL | 31 | |
| 18. | Gregor Deschwanden | SUI | 33 | |
| 19. | Yuta Watase | JPN | 34 | |
| 20. | Stefan Kraft | AUT | 35 | |
| 21. | Michael Neumayer | GER | 36 | |
| 22. | Jakub Janda | CZE | 38 | |
| 23. | Jan Ziobro | POL | 39 | |
| 24. | Jernej Damjan | SLO | 41 | |
| 25. | Antonin Hajek | CZE | 42 | |
| 26. | Rune Velta | NOR | 44 | |
| 27. | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 46 | |
| 28. | Maciej Kot | POL | 47 | |
| 29. | Michael Hayboeck | AUT | 48 | |
| 30. | Andreas Wellinger | GER | 49 | |
| 31. | Anders Fannemel | NOR | 50 | |
| 32. | Robert Kranjec | SLO | 51 | |
| 33. | Jan Matura | CZE | 52 | |
| 34. | Kamil Stoch | POL | 53 | |
| 35. | Jurij Tepes | SLO | 54 | |
| 36. | Severin Freund | GER | 55 | |
| 37. | Simon Ammann | SUI | 56 | |
| 38. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 57 | |
| 39. | Noriaki Kasai | JPN | 58 | |
| 40. | Peter Prevc | SLO | 59 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz